ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น
ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย
การคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท {i}
จะคำนวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยแต่ละระดับของค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ระดับต่างๆ (ตารางที่ 2)และมีสูตรการคำนวณดังนี้
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 22-03-2023 20:00 | - | 25 | 25 | คุณภาพดีมาก |
เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง | 23-03-2023 04:00 | - | 23 | 23 | คุณภาพดีมาก |
เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง | 23-03-2023 04:00 | 55 | 32 | 39 | คุณภาพดี |
เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง | 22-03-2023 20:00 | - | 20 | 20 | คุณภาพดีมาก |
เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 22-03-2023 20:00 | - | 27 | 28 | คุณภาพดี |
เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี | 22-03-2023 20:00 | - | 30 | 35 | คุณภาพดี |
เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 23-03-2023 04:00 | - | 25 | 25 | คุณภาพดีมาก |
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 23-03-2023 04:00 | - | 23 | 23 | คุณภาพดีมาก |
เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) | 23-03-2023 04:00 | - | 27 | 28 | คุณภาพดี |
เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง | 23-03-2023 04:00 | - | 26 | 26 | คุณภาพดี |
เขตพญาไท (สถานี คพ.) | กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท | 23-03-2023 04:00 | 32 | 20 | 20 | คุณภาพดีมาก |
เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 95 | 23-03-2023 04:00 | - | 32 | 39 | คุณภาพดี |
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา | 23-03-2023 04:00 | - | 20 | 20 | คุณภาพดีมาก |
เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ | 23-03-2023 04:00 | - | 31 | 37 | คุณภาพดี |
เขตปทุมวัน (สถานี คพ.) | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 | 23-03-2023 04:00 | - | 27 | 28 | คุณภาพดี |
เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 23-03-2023 04:00 | - | 29 | 33 | คุณภาพดี |
เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 23-03-2023 04:00 | - | 28 | 30 | คุณภาพดี |
เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 23-03-2023 04:00 | - | 26 | 26 | คุณภาพดี |
เขตยานนาวา (สถานี คพ.) | โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี | 23-03-2023 04:00 | - | 29 | 33 | คุณภาพดี |
เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) | 23-03-2023 04:00 | - | 25 | 25 | คุณภาพดีมาก |
เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง | 23-03-2023 04:00 | - | 23 | 23 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา | 23-03-2023 04:00 | - | 32 | 39 | คุณภาพดี |
เขตบางนา (สถานี คพ.) | กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา | 23-03-2023 04:00 | 37 | 25 | 25 | คุณภาพดีมาก |
เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 23-03-2023 05:00 | - | 32 | 39 | คุณภาพดี |
เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 23-03-2023 04:00 | - | 29 | 33 | คุณภาพดี |
เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม | 22-03-2023 20:00 | - | 31 | 37 | คุณภาพดี |
เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 23-03-2023 04:00 | - | 23 | 23 | คุณภาพดีมาก |
เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 23-03-2023 04:00 | - | 26 | 26 | คุณภาพดี |
เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ | 23-03-2023 04:00 | - | 26 | 26 | คุณภาพดี |
เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี | 23-03-2023 04:00 | - | 27 | 28 | คุณภาพดี |
เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | 23-03-2023 04:00 | - | 34 | 43 | คุณภาพดี |
เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ | 22-03-2023 20:00 | - | 37 | 50 | คุณภาพดี |
เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ | 23-03-2023 04:00 | - | 21 | 21 | คุณภาพดีมาก |
เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี | 23-03-2023 04:00 | 45 | 26 | 26 | คุณภาพดี |
เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ | 23-03-2023 04:00 | - | 25 | 25 | คุณภาพดีมาก |
เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 23-03-2023 04:00 | - | 29 | 33 | คุณภาพดี |
เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ | 23-03-2023 04:00 | - | 33 | 41 | คุณภาพดี |
เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 23-03-2023 04:00 | - | 29 | 33 | คุณภาพดี |
เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 23-03-2023 04:00 | - | 29 | 33 | คุณภาพดี |
เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 | 23-03-2023 03:00 | - | 25 | 25 | คุณภาพดีมาก |
เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย | 23-03-2023 04:00 | - | 26 | 26 | คุณภาพดี |
เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 | 22-03-2023 20:00 | - | 26 | 26 | คุณภาพดี |
เขตบางบอน | ใกล้ตลาดสุขสวัสดี | 23-03-2023 04:00 | - | 25 | 25 | คุณภาพดีมาก |
เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 23-03-2023 04:00 | - | 26 | 26 | คุณภาพดี |
เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร | 22-03-2023 20:00 | - | 28 | 30 | คุณภาพดี |
เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 23-03-2023 04:00 | - | 23 | 23 | คุณภาพดีมาก |
เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 22-03-2023 20:00 | - | n/a | n/a | n/a |
เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 23-03-2023 04:00 | - | 36 | 48 | คุณภาพดี |
เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 23-03-2023 04:00 | - | 25 | 25 | คุณภาพดีมาก |
เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 23-03-2023 04:00 | - | 33 | 41 | คุณภาพดี |
เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน | 23-03-2023 04:00 | - | 33 | 41 | คุณภาพดี |
เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 23-03-2023 04:00 | - | 22 | 22 | คุณภาพดีมาก |
เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 23-03-2023 01:00 | - | 30 | 35 | คุณภาพดี |
เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 23-03-2023 04:00 | - | 32 | 39 | คุณภาพดี |
เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 23-03-2023 04:00 | - | 21 | 21 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด | 23-03-2023 04:00 | - | n/a | n/a | n/a |
เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 23-03-2023 04:00 | - | 20 | 20 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน | 23-03-2023 04:00 | - | 26 | 26 | คุณภาพดี |
เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.) | ริมถนนทางหลวงหมายเลข 3902 ริมถนนกาญจนาภิเษก | 23-03-2023 04:00 | - | 52 | 104 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
สวนลุมพินี เขตปทุมวัน | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 23-03-2023 04:00 | - | 18 | 18 | คุณภาพดีมาก |
สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 23-03-2023 04:00 | - | 25 | 25 | คุณภาพดีมาก |
สวนจตุจักร เขตจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 23-03-2023 03:00 | - | 23 | 23 | คุณภาพดีมาก |
สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 23-03-2023 04:00 | - | 20 | 20 | คุณภาพดีมาก |
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 23-03-2023 04:00 | - | 27 | 28 | คุณภาพดี |
อุทยานเบญจสิริ (สวนเบญจสิริ) เขตคลองเตย | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 23-03-2023 04:00 | - | 24 | 24 | คุณภาพดีมาก |
สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 22-03-2023 04:00 | - | 30 | 35 | คุณภาพดี |
สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 23-03-2023 04:00 | - | 18 | 18 | คุณภาพดีมาก |
สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 23-03-2023 04:00 | - | 23 | 23 | คุณภาพดีมาก |
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 23-03-2023 04:00 | - | 24 | 24 | คุณภาพดีมาก |
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 23-03-2023 04:00 | - | 18 | 18 | คุณภาพดีมาก |
สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 23-03-2023 03:00 | - | 28 | 30 | คุณภาพดี |
สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 23-03-2023 04:00 | - | 18 | 18 | คุณภาพดีมาก |
สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 23-03-2023 04:00 | - | 28 | 30 | คุณภาพดี |
สวนพระนคร เขตลาดกระบัง | ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 23-03-2023 04:00 | - | 20 | 20 | คุณภาพดีมาก |
สวนหนองจอก เขตหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก | 23-03-2023 04:00 | - | 26 | 26 | คุณภาพดี |
สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 23-03-2023 04:00 | - | 25 | 25 | คุณภาพดีมาก |
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 23-03-2023 04:00 | - | 19 | 19 | คุณภาพดีมาก |
สวนสันติภาพ เขตราชเทวี | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 23-03-2023 04:00 | - | 22 | 22 | คุณภาพดีมาก |
สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 23-03-2023 04:00 | - | 22 | 22 | คุณภาพดีมาก |
บริษัทสุขสวัสดิ์พลังงาน จำกัด เขตราษฎร์บูรณะ (Mobile) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ | 23-03-2023 04:00 | - | 20 | 20 | คุณภาพดีมาก |
ร้านอาหารกินกับก้อย เขตทวีวัฒนา (Mobile) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ | 23-03-2023 04:00 | - | 22 | 22 | คุณภาพดีมาก |
ศูนย์บริการสาธารณะสุข44 ลำผักชี เขตหนองจอก (Mobile) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ | 23-03-2023 04:00 | - | 29 | 33 | คุณภาพดี |
ห้างหุ้นส่วนจำกัดรุ่งเรีองวังสะพุงมาร์ท เขตคลองสามวา (Mobile) | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ | 23-03-2023 04:00 | - | 25 | 25 | คุณภาพดีมาก |
บริเวณถนนพิษณุโลก เขตดุสิต (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่ | 23-03-2023 04:00 | - | 25 | 25 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางคอแหลม (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | 23-03-2023 04:00 | - | 21 | 21 | คุณภาพดีมาก |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด