ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น
ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 04-06-2023 20:00 | - | 13.5 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนห้วยขวาง แขวงดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 04-06-2023 19:00 | - | 13.9 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตดินแดง (สถานี คพ.) | การเคหะชุมชนดินแดง ริมถนนดินแดง เขตดินแดง, กรุงเทพฯ | 04-06-2023 19:00 | 45 | 18.4 | 34 | คุณภาพดี |
เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง | 04-06-2023 20:00 | - | 8.9 | 9 | คุณภาพดีมาก |
เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 04-06-2023 20:00 | - | 13.6 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี | 04-06-2023 20:00 | - | 14.1 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 04-06-2023 20:00 | - | 11.4 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 04-06-2023 20:00 | - | 10.8 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) | 04-06-2023 20:00 | - | n/a | n/a | n/a |
เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง | 04-06-2023 20:00 | - | 12.4 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตพญาไท (สถานี คพ.) | กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท, กรุงเทพฯ | 04-06-2023 19:00 | 17 | 8.6 | 9 | คุณภาพดีมาก |
เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 95 | 04-06-2023 20:00 | - | 15.3 | 27 | คุณภาพดี |
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 04-06-2023 19:00 | - | 12.2 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตวังทองหลาง (สถานี คพ.) | สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ริมถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง, กรุงเทพฯ | 04-06-2023 20:00 | - | 10 | 10 | คุณภาพดีมาก |
เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ | 04-06-2023 20:00 | - | 16.1 | 29 | คุณภาพดี |
เขตปทุมวัน (สถานี คพ.) | โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ริมถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ | 04-06-2023 20:00 | - | 14.5 | 15 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 04-06-2023 20:00 | - | 12.3 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 04-06-2023 20:00 | - | 5.4 | 5 | คุณภาพดีมาก |
เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 04-06-2023 20:00 | - | 15.2 | 26 | คุณภาพดี |
เขตยานนาวา (สถานี คพ.) | โรงเรียนนนทรีวิทยา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา, กรุงเทพฯ | 04-06-2023 19:00 | - | 11.8 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) | 04-06-2023 20:00 | - | 10.9 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง | 04-06-2023 20:00 | - | 8.3 | 8 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา | 04-06-2023 20:00 | - | 15.5 | 27 | คุณภาพดี |
เขตบางนา (สถานี คพ.) | กรมอุตุนิยมวิทยาบางนา แขวงบางนา เขตบางนา, กรุงเทพฯ | 04-06-2023 19:00 | - | 13.2 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 04-06-2023 21:00 | - | 20.3 | 39 | คุณภาพดี |
เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 04-06-2023 20:00 | - | 11.9 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม | 04-06-2023 20:00 | - | 16.1 | 28 | คุณภาพดี |
เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 04-06-2023 20:00 | - | 11.7 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางกะปิ (สถานี คพ.) | เคหะชุมชนคลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ, กรุงเทพฯ | 04-06-2023 20:00 | - | 10.9 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 04-06-2023 20:00 | - | 10.9 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ | 04-06-2023 20:00 | - | 14.3 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี | 04-06-2023 20:00 | - | 14.4 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | 04-06-2023 20:00 | - | 23.9 | 47 | คุณภาพดี |
เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ | 04-06-2023 20:00 | - | 17.1 | 31 | คุณภาพดี |
เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ | 04-06-2023 20:00 | - | 9.9 | 10 | คุณภาพดีมาก |
เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 04-06-2023 19:00 | 28 | 13.2 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตธนบุรี (สถานี คพ.) | การไฟฟ้าย่อยธนบุรี ริมถนนอินทรพิทักษ์ เขตธนบุรี, กรุงเทพฯ | 04-06-2023 12:00 | n/a | 16.5 | 29 | คุณภาพดี |
เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 04-06-2023 20:00 | - | 12.3 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ | 04-06-2023 20:00 | - | 21.4 | 41 | คุณภาพดี |
เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 04-06-2023 20:00 | - | 15.2 | 26 | คุณภาพดี |
เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 04-06-2023 20:00 | - | 14.7 | 15 | คุณภาพดีมาก |
เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 | 04-06-2023 20:00 | - | 13.3 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย | 04-06-2023 20:00 | - | 15.2 | 26 | คุณภาพดี |
เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 | 03-06-2023 00:00 | - | 33.6 | 85 | ปานกลาง |
เขตบางบอน | ใกล้ตลาดบางบอน | 04-06-2023 20:00 | - | 14.5 | 15 | คุณภาพดีมาก |
เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 04-06-2023 20:00 | - | 11.2 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร | 04-06-2023 20:00 | - | 14.4 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 04-06-2023 20:00 | - | 8.9 | 9 | คุณภาพดีมาก |
เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 04-06-2023 20:00 | - | 13.1 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 04-06-2023 20:00 | - | 16.4 | 29 | คุณภาพดี |
เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 04-06-2023 20:00 | - | 10.3 | 10 | คุณภาพดีมาก |
เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 04-06-2023 20:00 | - | 12.1 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน | 04-06-2023 20:00 | - | 14 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 04-06-2023 20:00 | - | 7.9 | 8 | คุณภาพดีมาก |
เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 04-06-2023 20:00 | - | 15.8 | 28 | คุณภาพดี |
เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 04-06-2023 20:00 | - | 17.8 | 33 | คุณภาพดี |
เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 04-06-2023 20:00 | - | 9.4 | 9 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด | 04-06-2023 20:00 | - | 17.1 | 31 | คุณภาพดี |
เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 04-06-2023 20:00 | - | 12.6 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน | 04-06-2023 20:00 | - | 13.6 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางขุนเทียน (สถานี คพ.) | ริมถนนกาญจนาภิเษก แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร | 04-06-2023 15:00 | - | 21.1 | 41 | คุณภาพดี |
สวนลุมพินี เขตปทุมวัน | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 04-06-2023 20:00 | - | 5.6 | 6 | คุณภาพดีมาก |
สวนวชิรเบญจทัศ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 04-06-2023 20:00 | - | 9.8 | 10 | คุณภาพดีมาก |
สวนจตุจักร เขตจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 04-06-2023 20:00 | - | 9.5 | 10 | คุณภาพดีมาก |
สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 04-06-2023 20:00 | - | 7.6 | 8 | คุณภาพดีมาก |
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 04-06-2023 20:00 | - | 15 | 26 | คุณภาพดี |
อุทยานเบญจสิริ เขตคลองเตย | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 04-06-2023 20:00 | - | 9.6 | 10 | คุณภาพดีมาก |
สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 04-06-2023 19:00 | - | 10.8 | 11 | คุณภาพดีมาก |
สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 04-06-2023 20:00 | - | 9.8 | 10 | คุณภาพดีมาก |
สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 04-06-2023 20:00 | - | 8.1 | 8 | คุณภาพดีมาก |
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 04-06-2023 20:00 | - | 9.6 | 10 | คุณภาพดีมาก |
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เขตบางกอกน้อย | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 04-06-2023 20:00 | - | 7.6 | 8 | คุณภาพดีมาก |
สวนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 04-06-2023 20:00 | - | 13.9 | 14 | คุณภาพดีมาก |
สวนบางแคภิรมย์ เขตบางแค | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 04-06-2023 20:00 | - | 12.1 | 12 | คุณภาพดีมาก |
สวนทวีวนารมย์ เขตทวีวัฒนา | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 04-06-2023 20:00 | - | 16.9 | 30 | คุณภาพดี |
สวนพระนคร เขตลาดกระบัง | ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 04-06-2023 20:00 | - | 8.2 | 8 | คุณภาพดีมาก |
สวนหนองจอก เขตหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก | 04-06-2023 20:00 | - | 12.5 | 13 | คุณภาพดีมาก |
สวนกีฬารามอินทรา เขตบางเขน | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 04-06-2023 20:00 | - | 10.3 | 10 | คุณภาพดีมาก |
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา เขตบางคอแหลม | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 29-05-2023 06:00 | - | n/a | n/a | n/a |
สวนสันติภาพ เขตราชเทวี | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 04-06-2023 20:00 | - | 8.9 | 9 | คุณภาพดีมาก |
สวนหลวงพระราม 8 เขตบางพลัด | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 04-06-2023 20:00 | - | 13.7 | 14 | คุณภาพดีมาก |
บริเวณบริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด เลขที่ 796 ถนนพระรามที่3 เขตยานนาวา | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 71 | 04-06-2023 20:00 | - | 11.4 | 11 | คุณภาพดีมาก |
บริเวณบริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด เลขที่ 569 ถนนพระรามที่3 (สนง.ใหญ่) เขตยานนาวา | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 72 | 04-06-2023 20:00 | - | 9.2 | 9 | คุณภาพดีมาก |
บริเวณบริษัท ผลิตภัฯฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด เขตบางนา | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ 73 | 04-06-2023 20:00 | - | 8 | 8 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางคอแหลม | ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่(3) | 04-06-2023 20:00 | - | 8.9 | 9 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | ภายในสำนักงานเขตบางนา (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | 04-06-2023 20:00 | - | 7.8 | 8 | คุณภาพดีมาก |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด