ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น
ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย
การคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท {i}
จะคำนวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยแต่ละระดับของค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ระดับต่างๆ (ตารางที่ 2)และมีสูตรการคำนวณดังนี้
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 25-02-2021 05:00 | 77 | 37 | 50 | คุณภาพดี |
เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง | 25-02-2021 05:00 | 54 | 35 | 46 | คุณภาพดี |
เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 25-02-2021 05:00 | 73 | 31 | 44 | คุณภาพดี |
เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี | 25-02-2021 05:00 | 60 | 38 | 51 | ปานกลาง |
เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 25-02-2021 05:00 | 67 | 36 | 48 | คุณภาพดี |
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 25-02-2021 05:00 | 61 | 33 | 41 | คุณภาพดี |
เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) | 25-02-2021 05:00 | - | 37 | 50 | คุณภาพดี |
เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง | 25-02-2021 05:00 | - | 44 | 76 | ปานกลาง |
เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 95 | 25-02-2021 05:00 | - | 56 | 114 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ | 25-02-2021 05:00 | - | 43 | 71 | ปานกลาง |
เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 25-02-2021 04:00 | - | 38 | 51 | ปานกลาง |
เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 25-02-2021 05:00 | - | 41 | 63 | ปานกลาง |
เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 25-02-2021 05:00 | - | 41 | 63 | ปานกลาง |
เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) | 25-02-2021 05:00 | 70 | 37 | 50 | คุณภาพดี |
เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง | 25-02-2021 05:00 | 56 | 33 | 41 | คุณภาพดี |
เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา | 25-02-2021 05:00 | 85 | 44 | 76 | ปานกลาง |
เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 25-02-2021 06:00 | - | 41 | 63 | ปานกลาง |
เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 25-02-2021 05:00 | n/a | 42 | 67 | ปานกลาง |
เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม | 25-02-2021 05:00 | 86 | 51 | 101 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 25-02-2021 05:00 | - | 46 | 84 | ปานกลาง |
เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 25-02-2021 05:00 | n/a | 41 | 63 | ปานกลาง |
เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ | 25-02-2021 03:00 | - | 45 | 80 | ปานกลาง |
เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี | 25-02-2021 05:00 | 83 | 41 | 63 | ปานกลาง |
เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | 25-02-2021 05:00 | 98 | 55 | 111 | เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ |
เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ | 25-02-2021 05:00 | 80 | 47 | 88 | ปานกลาง |
เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ | 25-02-2021 05:00 | - | 36 | 48 | คุณภาพดี |
เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 25-02-2021 05:00 | - | 43 | 71 | ปานกลาง |
เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ | 25-02-2021 05:00 | 61 | 42 | 67 | ปานกลาง |
เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 25-02-2021 05:00 | - | 36 | 48 | คุณภาพดี |
เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 25-02-2021 05:00 | 72 | 39 | 55 | ปานกลาง |
เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 | 25-02-2021 05:00 | 58 | 39 | 55 | ปานกลาง |
เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย | 25-02-2021 05:00 | - | 36 | 48 | คุณภาพดี |
เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 | 25-02-2021 05:00 | 63 | 35 | 46 | คุณภาพดี |
เขตบางบอน | ใกล้ตลาดบางบอน | 25-02-2021 05:00 | 61 | 38 | 51 | ปานกลาง |
เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 25-02-2021 05:00 | 68 | 38 | 51 | ปานกลาง |
เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร | 25-02-2021 05:00 | - | 37 | 50 | คุณภาพดี |
เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 25-02-2021 05:00 | 71 | 36 | 48 | คุณภาพดี |
เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 25-02-2021 05:00 | - | 42 | 67 | ปานกลาง |
เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 25-02-2021 05:00 | - | 44 | 76 | ปานกลาง |
เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 25-02-2021 05:00 | n/a | 35 | 46 | คุณภาพดี |
เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 25-02-2021 05:00 | - | 43 | 71 | ปานกลาง |
เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน | 24-02-2021 20:00 | - | 48 | 92 | ปานกลาง |
เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 25-02-2021 05:00 | 73 | 37 | 50 | คุณภาพดี |
เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 25-02-2021 05:00 | - | 44 | 76 | ปานกลาง |
เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 25-02-2021 05:00 | 77 | 42 | 67 | ปานกลาง |
เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 25-02-2021 05:00 | 43 | 33 | 41 | คุณภาพดี |
เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด | 25-02-2021 05:00 | - | 36 | 48 | คุณภาพดี |
เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 25-02-2021 05:00 | 49 | 32 | 39 | คุณภาพดี |
เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน | 25-02-2021 05:00 | - | 39 | 55 | ปานกลาง |
สวนลุมพินี | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 25-02-2021 05:00 | - | 29 | 33 | คุณภาพดี |
สวนวชิรเบญจทัศ | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 25-02-2021 05:00 | - | 33 | 41 | คุณภาพดี |
สวนจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 25-02-2021 05:00 | - | 34 | 43 | คุณภาพดี |
สวนหลวง ร.9 | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 25-02-2021 05:00 | - | 31 | 37 | คุณภาพดี |
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 25-02-2021 05:00 | - | 33 | 41 | คุณภาพดี |
อุทยานเบญจสิริ | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 25-02-2021 05:00 | - | 33 | 41 | คุณภาพดี |
สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 25-02-2021 05:00 | - | 31 | 37 | คุณภาพดี |
สวนธนบุรีรมย์ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 25-02-2021 05:00 | - | 31 | 37 | คุณภาพดี |
สวนเบญจกิติ | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 25-02-2021 05:00 | - | 32 | 39 | คุณภาพดี |
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 25-02-2021 05:00 | - | 31 | 37 | คุณภาพดี |
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 25-02-2021 05:00 | - | 28 | 30 | คุณภาพดี |
สวนเสรีไทย | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 25-02-2021 05:00 | - | 34 | 43 | คุณภาพดี |
สวนบางแคภิรมย์ | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 25-02-2021 05:00 | - | 29 | 33 | คุณภาพดี |
สวนทวีวนารมย์ | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 25-02-2021 05:00 | - | 36 | 48 | คุณภาพดี |
สวนพระนคร | ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 25-02-2021 05:00 | - | 31 | 37 | คุณภาพดี |
สวนหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก | 25-02-2021 05:00 | - | 42 | 67 | ปานกลาง |
สวนกีฬารามอินทรา | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 25-02-2021 05:00 | - | 35 | 46 | คุณภาพดี |
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 25-02-2021 05:00 | - | 29 | 33 | คุณภาพดี |
สวนสันติภาพ | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 25-02-2021 05:00 | - | 32 | 39 | คุณภาพดี |
สวนหลวงพระราม 8 | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 25-02-2021 05:00 | - | 32 | 39 | คุณภาพดี |
บริเวณถนนพิษณุโลก | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่ | 25-02-2021 05:00 | - | 41 | 63 | ปานกลาง |
บริเวณโรงพยาบาลศิรืราช เขตบางกอกน้อย | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่ | 25-02-2021 05:00 | - | 33 | 41 | คุณภาพดี |
เขตบางคอแหลม | ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | 25-02-2021 05:00 | - | 31 | 37 | คุณภาพดี |
บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(เสาชิงช้า) เขตพระนคร | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่ | 25-02-2021 05:00 | - | 32 | 39 | คุณภาพดี |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด