ดัชนีคุณภาพ
อากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป เพื่อเผย
แพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์
มลพิษทางอากาศ ในแต่ละพื้นที่ว่าอยู่ในระดับใด มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยหรือไม่ ซึ่งดัชนีคุณภาพอากาศเป็นรูป
แบบสากลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และ
ประเทศไทย เป็นต้น
ดัชนีคุณภาพอากาศที่ใช้อยู่ในประเทศไทย คำนวณโดย
เทียบจากมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่ว
ไปของสารมลพิษทางอากาศ 6 ประเภท ได้แก่ ก๊าซโอโซน
(O3) เฉลี่ย 8 ชั่วโมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย
8 ชั่วโมง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ย
24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพอากาศที่คำนวณได้ของ
สารมลพิษทางอากาศประเภทใดมีค่าสูงสุด จะใช้เป็น
ดัชนีคุณภาพอากาศของวันนั้น
ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทยแบ่งเป็น 5 ระดับ
คือ ตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไป ซึ่งแต่ละระดับจะใช้สีเป็น
สัญญลักษณ์เปรียบเทียบระดับของผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย (ตารางที่ 1) โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100
จะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีค่าสูงเกินกว่า 100
แสดงว่าค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐานและคุณภาพอากาศในวัน นั้นจะเริ่มมีผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพ
อากาศสำหรับประเทศไทย
การคำนวณดัชนีคุณภาพอากาศรายวันของสารมลพิษทางอากาศแต่ละประเภท {i}
จะคำนวณจากค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศจากข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยแต่ละระดับของค่า
ความเข้มข้นของสารมลพิษทางอากาศเทียบเท่ากับค่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ระดับต่างๆ (ตารางที่ 2)และมีสูตรการคำนวณดังนี้
เขต |
ที่ตั้งสถานี |
ข้อมูลล่าสุด |
PM10 (µg/m3) |
PM2.5 (µg/m3) |
AQI |
ค่ามาตรฐาน |
เขตดินแดง | ริมถนนวิภาวดีรังสิต | 05-07-2022 16:00 | 46 | 13 | 23 | คุณภาพดีมาก |
เขตพระโขนง | ภายในสำนักงานเขตพระโขนง | 05-07-2022 16:00 | 24 | 10 | 12 | คุณภาพดีมาก |
เขตราษฎร์บูรณะ | ภายในสำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | 05-07-2022 16:00 | 66 | 17 | 38 | คุณภาพดี |
เขตราชเทวี | ภายในสำนักงานเขตราชเทวี | 05-07-2022 16:00 | 24 | 22 | 22 | คุณภาพดีมาก |
เขตดุสิต | ริมสวนหย่อมตรงข้ามสำนักงานเขตดุสิต | 05-07-2022 17:00 | 37 | 13 | 19 | คุณภาพดีมาก |
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | ด้านหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 05-07-2022 17:00 | 37 | 10 | 19 | คุณภาพดีมาก |
เขตสัมพันธวงศ์ | บริเวณหน้าหัวมุม ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ (วงเวียนโอเดียน) | 05-07-2022 17:00 | - | 11 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตพญาไท | หน้าแฟลตทหารบกใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตรงข้ามกระทรวงการคลัง | 05-07-2022 17:00 | - | 11 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตวังทองหลาง | ด้านหน้าปั๊มน้ำมัน เอสโซ่ ซ.ลาดพร้าว 95 | 05-07-2022 17:00 | - | 20 | 20 | คุณภาพดีมาก |
เขตปทุมวัน | หน้าห้างสามย่านมิตรทาวน์ | 05-07-2022 17:00 | - | 13 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางรัก | ข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่ พลาซ่า | 05-07-2022 17:00 | - | 10 | 10 | คุณภาพดีมาก |
เขตสาทร | สี่แยกหน้าสำนักงานเขตสาทร ซอย ถนนเซนต์หลุยส์ | 05-07-2022 17:00 | - | 13 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตยานนาวา | ใกล้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ | 05-07-2022 17:00 | - | 13 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตวัฒนา | ตรงข้าม noble Reveal(ข้าง MK gold restaurants) | 05-07-2022 17:00 | 32 | 12 | 16 | คุณภาพดีมาก |
เขตสวนหลวง | ด้านหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง | 05-07-2022 17:00 | 28 | 8 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางนา | บริเวณหน้าห้าง สรรพสินค้าบิ๊กซี บางนา | 05-07-2022 17:00 | 45 | 18 | 23 | คุณภาพดีมาก |
เขตจตุจักร | บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 05-07-2022 18:00 | - | n/a | n/a | n/a |
เขตดอนเมือง | ด้านข้างสำนักงานเขตดอนเมือง | 05-07-2022 17:00 | 29 | 12 | 15 | คุณภาพดีมาก |
เขตสายไหม | ป้ายรถเมล์ด้านหน้าสำนักงานเขตสายไหม | 05-07-2022 17:00 | 45 | 16 | 23 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางกะปิ | ข้าง ป้อมตำรวจตรงข้ามสำนักงาน เขตบางกะปิ | 05-07-2022 17:00 | - | 21 | 21 | คุณภาพดีมาก |
เขตคันนายาว | บริเวณปากทางถนนสวนสยามตัดกับถนนรามอินทรา | 05-07-2022 17:00 | 25 | 8 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตลาดกระบัง | ด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ | 05-07-2022 17:00 | - | 14 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตมีนบุรี | สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตรงข้ามสำนักงานเขตมีนบุรี | 05-07-2022 17:00 | 39 | 11 | 20 | คุณภาพดีมาก |
เขตหนองจอก | บริเวณหน้าสำนักงานเขตหนองจอก | 05-07-2022 17:00 | 52 | 11 | 27 | คุณภาพดี |
เขตประเวศ | ด้านหน้าห้างสรรพสินค้าซีคอน สแควร์ | 05-07-2022 17:00 | n/a | 17 | 17 | คุณภาพดีมาก |
เขตธนบุรี | ริมป้ายรถเมล์บริเวณแยกมไหศวรรย์ | 05-07-2022 17:00 | - | 10 | 10 | คุณภาพดีมาก |
เขตคลองสาน | บริเวณหน้าห้องสมุดใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน | 05-07-2022 17:00 | - | 15 | 15 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางกอกใหญ่ | บริเวณสี่แยกท่าพระ แขวงวัดท่าพระ | 05-07-2022 17:00 | 35 | 19 | 19 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางกอกน้อย | บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย | 05-07-2022 17:00 | - | 10 | 10 | คุณภาพดีมาก |
เขตตลิ่งชัน | ถนนพุทธมณฑลสาย 1 ตัดกับถนนบรมราชชนนี | 05-07-2022 17:00 | 25 | 15 | 15 | คุณภาพดีมาก |
เขตทวีวัฒนา | ทางเข้าสนามหลวง 2 | 05-07-2022 17:00 | 24 | 14 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตภาษีเจริญ | หน้ามหาวิทยาลัยสยาม(ประมาณซอยเพชรเกษม 36) ทางเข้ามหาวิทยาลัย | 05-07-2022 17:00 | - | 15 | 15 | คุณภาพดีมาก |
เขตหนองแขม | สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 | 05-07-2022 17:00 | 20 | 14 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางบอน | ใกล้ตลาดสุขสวัสดี | 05-07-2022 17:00 | 32 | 15 | 16 | คุณภาพดีมาก |
เขตทุ่งครุ | หน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี | 05-07-2022 16:00 | 30 | 14 | 15 | คุณภาพดีมาก |
เขตพระนคร | ภายในสำนักงานเขตพระนคร | 05-07-2022 17:00 | - | 16 | 16 | คุณภาพดีมาก |
เขตห้วยขวาง | ภายในสำนักงานเขตห้วยขวาง (ด้านข้างโรงเพาะชำ) ถนนประชาอุทิศ | 05-07-2022 17:00 | 27 | 9 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตคลองเตย | ภายในสำนักงานเขตคลองเตย | 05-07-2022 17:00 | - | 13 | 13 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางซื่อ | ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ | 05-07-2022 17:00 | - | 17 | 17 | คุณภาพดีมาก |
เขตลาดพร้าว | ภายในสำนักงานเขตลาดพร้าว | 05-07-2022 17:00 | 22 | 8 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตหลักสี่ | ภายในสำนักงานเขตหลักสี่ | 05-07-2022 17:00 | - | 11 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางเขน | ภายในสำนักงานเขตบางเขน | 05-07-2022 17:00 | - | 11 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตสะพานสูง | ภายในสำนักงานเขตสะพานสูง | 05-07-2022 17:00 | 20 | 7 | 10 | คุณภาพดีมาก |
เขตบึงกุ่ม | ภายในสำนักงานเขตบึงกุ่ม | 05-07-2022 17:00 | - | 10 | 10 | คุณภาพดีมาก |
เขตคลองสามวา | ภายในสำนักงานเขตคลองสามวา | 05-07-2022 17:00 | 24 | 14 | 14 | คุณภาพดีมาก |
เขตจอมทอง | ภายในสำนักงานเขตจอมทอง | 05-07-2022 17:00 | 16 | 9 | 9 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางพลัด | ภายในสำนักงานเขตบางพลัด | 05-07-2022 17:00 | - | 11 | 11 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางแค | ภายในสำนักงานเขตบางแค | 05-07-2022 17:00 | n/a | 10 | 10 | คุณภาพดีมาก |
เขตบางขุนเทียน | ภายในสำนักงานเขตบางขุนเทียน | 05-07-2022 17:00 | - | 19 | 19 | คุณภาพดีมาก |
สวนลุมพินี | ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน | 05-07-2022 16:00 | - | 4 | 4 | คุณภาพดีมาก |
สวนวชิรเบญจทัศ | ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 05-07-2022 16:00 | - | 6 | 6 | คุณภาพดีมาก |
สวนจตุจักร | ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร | 05-07-2022 16:00 | - | 8 | 8 | คุณภาพดีมาก |
สวนหลวง ร.9 | ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ | 05-07-2022 16:00 | - | 7 | 7 | คุณภาพดีมาก |
สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ | ถนนเคหะร่มเกล้า เขตลาดกระบัง | 05-07-2022 16:00 | - | 8 | 8 | คุณภาพดีมาก |
อุทยานเบญจสิริ | ถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 22–24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย | 05-07-2022 16:00 | - | 7 | 7 | คุณภาพดีมาก |
สวนรมณีย์ทุ่งสีกัน | ถนนเวฬุวนาราม แขวงทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง | 05-07-2022 16:00 | - | 9 | 9 | คุณภาพดีมาก |
สวนธนบุรีรมย์ | ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ | 05-07-2022 16:00 | - | 7 | 7 | คุณภาพดีมาก |
สวนเบญจกิติ | ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย | 05-07-2022 16:00 | - | 7 | 7 | คุณภาพดีมาก |
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ | ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร | 05-07-2022 16:00 | - | 7 | 7 | คุณภาพดีมาก |
สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา | ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย | 05-07-2022 16:00 | - | 5 | 5 | คุณภาพดีมาก |
สวนเสรีไทย | ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม | 05-07-2022 16:00 | - | 13 | 13 | คุณภาพดีมาก |
สวนบางแคภิรมย์ | ซอยบ้านคลองขวาง แขวงหลักสอง เขตบางแค | 05-07-2022 16:00 | - | 8 | 8 | คุณภาพดีมาก |
สวนทวีวนารมย์ | ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา | 05-07-2022 16:00 | - | 9 | 9 | คุณภาพดีมาก |
สวนพระนคร | ถนนอ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง | 05-07-2022 16:00 | - | 5 | 5 | คุณภาพดีมาก |
สวนหนองจอก | ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มลาย เขตหนองจอก | 05-07-2022 16:00 | - | 6 | 6 | คุณภาพดีมาก |
สวนกีฬารามอินทรา | ถนนรามอินทรา ซอย 5 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน | 05-07-2022 16:00 | - | 8 | 8 | คุณภาพดีมาก |
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา | เชิงสะพานพระราม 9 เขตบางคอแหลม | 05-07-2022 16:00 | - | 6 | 6 | คุณภาพดีมาก |
สวนสันติภาพ | ถนนราชวิถี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี | 05-07-2022 16:00 | - | 7 | 7 | คุณภาพดีมาก |
สวนหลวงพระราม 8 | เชิงสะพานพระราม 8 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด | 05-07-2022 16:00 | - | 9 | 9 | คุณภาพดีมาก |
บริเวณบีทีเอสบางหว้า เขตภาษีเจริญ | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ | 05-07-2022 17:00 | 38 | 14 | 19 | คุณภาพดีมาก |
บริเวณริมถนนสิรินธร เขตบางพลัด | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ | 05-07-2022 17:00 | 21 | 11 | 11 | คุณภาพดีมาก |
บริเวณศูนย์บริการสาธารณะสุข 19 วงศ์สว่าง | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ | 05-07-2022 17:00 | 24 | 8 | 12 | คุณภาพดีมาก |
บริเวณศูนย์บริการสาธารณะสุข 28 กรุงธนบุรี | รถตรวจวัดคุณภาพอากาศ | 05-07-2022 17:00 | 10 | 11 | 11 | คุณภาพดีมาก |
บริเวณถนนพิษณุโลก | เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่ | 05-07-2022 16:00 | - | n/a | n/a | n/a |
เขตบางคอแหลม | ภายในสำนักงานเขตบางคอแหลม (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | 05-07-2022 16:00 | - | 8 | 8 | คุณภาพดีมาก |
เขตหนองแขม | ภายในสำนักงานเขตหนองแขม (เครื่องตรวจวัด PM2.5 แบบเคลื่อนที่) | 05-07-2022 16:00 | - | 10 | 10 | คุณภาพดีมาก |
PM10 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
PM2.5 หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3)
- : ไม่มีอุปกรณ์ตรวจวัด
n/a : ไม่มีข้อมูลตรวจวัด